Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 6 | 46.15% | 6 | 46.15% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 7 | 53.85% | 0 | 0.00% | 7 | 53.85% |
JUMLAH | 13 | 100.00% | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 13 | 100.00% | 6 | 46.15% | 7 | 53.85% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jln.RA Katini No.01 Desa Tanjung Mas Mulya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji |
Desa | : | Tanjung Mas Mulya |
Kecamatan | : | Mesuji Timur |
Kabupaten | : | Mesuji |
Kodepos | : | 34699 |
Telepon | : | 085279927600 |
: | tanjungmasmulya.96@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |